Mở Cầu lô 3 số MT - Thần Lô 68 để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 556 | 110.0 | 5 lần | 149 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 108 | 91.4 | 4 lần | 46 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 053 | 87.8 | 5 lần | 37 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 482 | 86.5 | 6 lần | 215 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 147 | 85.9 | 4 lần | 441 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 329 | 83.7 | 3 lần | 24 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 080 | 83.1 | 4 lần | 205 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 849 | 81.9 | 6 lần | 212 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 949 | 81.9 | 3 lần | 311 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 655 | 81.0 | 1 lần | 343 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 583 | 91.2 | 4 lần | 88 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 187 | 87.5 | 2 lần | 109 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 002 | 80.1 | 2 lần | 473 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 709 | 76.5 | 4 lần | 96 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 245 | 76.0 | 5 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 200 | 75.2 | 3 lần | 132 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 154 | 74.4 | 3 lần | 301 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 453 | 74.0 | 4 lần | 183 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 601 | 73.7 | 4 lần | 58 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 781 | 72.9 | 3 lần | 43 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 554 | 100.5 | 6 lần | 37 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 655 | 99.8 | 5 lần | 60 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 022 | 93.4 | 3 lần | 48 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 200 | 91.6 | 2 lần | 99 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 454 | 86.8 | 6 lần | 130 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 204 | 82.0 | 2 lần | 444 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 366 | 81.4 | 3 lần | 55 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 282 | 81.0 | 5 lần | 284 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 339 | 80.5 | 4 lần | 41 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 101 | 79.4 | 2 lần | 62 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.