Phân tích 60 kỳ gần nhất đến ngày 15/09/2026. Điểm gợi ý được chấm từ tần suất, loto gan, loto rơi, cặp đảo và liên hệ giải đặc biệt.
| Số | Điểm | Tần suất | Gan | DB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 101.7 | 22 kỳ | 2 ngày | 0 lần | Ve 22 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 26 |
| 95 | 101.1 | 21 kỳ | 5 ngày | 0 lần | Ve 21 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 59 |
| 93 | 91.7 | 16 kỳ | 1 ngày | 0 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 39 |
| 99 | 91.3 | 17 kỳ | 2 ngày | 1 lần | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 83 | 90.5 | 16 kỳ | 4 ngày | 2 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 17 | 89.2 | 18 kỳ | 1 ngày | 1 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 18 | 88.8 | 17 kỳ | 1 ngày | 1 lần | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 21 | 88.7 | 15 kỳ | 2 ngày | 2 lần | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 41 | 87.5 | 15 kỳ | 0 ngày | 0 lần | Ve 15 ky/60 kyCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 14Cau Pascal |
| 33 | 84.7 | 13 kỳ | 4 ngày | 1 lần | Ve 13 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 88 | 83.7 | 18 kỳ | 1 ngày | 0 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCau Pascal |
| 64 | 82.5 | 19 kỳ | 4 ngày | 0 lần | Ve 19 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 46 |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.